|
Index alphabétique |
Chaque élément de l'index alphabétique est suivi d'un nombre
(écrit en rouge)
qui renvoie le numéro de la fiche correspondante.
Ceci devrait permettre un gain de temps pour ceux qui auront imprimé ce mémento.
De même, au cœur des fiches du mémento, peuvent figurer des nombres en rouge qui
suivent un lien (expression écrite en vert et soulignée). Eux aussi renvoient à
une autre fiche.
|
|
BAFA ? 086 |
|
|
Bicyclette : encadrement 087 |
|
|
Caisse des écoles 021 | ||
|
|
Calendrier : année scolaire 041 | ||
|
|
Cantine : surveillance 113 | ||
|
|
Car : surveillance à la montée et à la descente du car 113 | ||
|
|
CCPE et CCSD :rôles et compétences 118 | ||
|
|
CDEN 023 | ||
|
|
CDEN : organisation et compétences 082 | ||
|
|
CDES 167 | ||
|
|
|||
|
|
Centre médico-social 044 | ||
|
|
Cessation d'activités (départ à la retraite) 056 | ||
|
|
Choix de l'école (par les parents) 112 | ||
|
|
Classe : création 017 | ||
|
|
Classe : effectif d'une classe 062 |
||
|
|
Classe : respect du droit d'auteur 107 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
CNIL 106 | ||
|
|
Code de la route : enseignement 030 | ||
|
|
Collectes et Quêtes 115 | ||
|
|
Collectes, souscriptions et tombolas 146 | ||
|
|
Comité de parents d'élèves 037 | ||
|
|
Commissions de circonscription 118 | ||
|
|
Commission de sécurité 127 | ||
|
|
Commune : charge des écoles publiques 019 | ||
|
|
Commune : scolarisation dans une autre commune 020 | ||
|
|
Communication aux parents séparés ou divorcés 165 | ||
|
|
Conseil des maîtres 070 | ||
|
|
Conseil des
maîtres de cycle 072
|
||
|
|
Conseil d'école 073 | ||
|
|
Conseil d'école : attributions 074 | ||
|
|
Conseil d'école : procès verbal 076 | ||
|
|
Conseils d'école : regroupement 075 | ||
|
|
Convention pour l'utilisation des locaux 109 | ||
|
|
Coopérative scolaire 128 | ||
|
|
Coqueluche 126 | ||
|
|
Cours payants 069 | ||
|
|
Cutters 116 | ||
|
|
Cycles à l'école 058 | ||
|
|
Cycle : équipe pédagogique 071 | ||
|
|
Cycle : allongement ou réduction de cycle 059 | ||
|
|
Cyclisme sur route 087 |
|
|
DDEN 081 |
|
|
Départ à la retraite (fin d'année scolaire) 056 |
|
|
Déplacement dans le cadre d'un enseignement spécifique 086 |
|
|
Déplacement seul avec sa classe ; 2ème adulte ? 086 |
|
|
Devoirs des élèves : obligations 040 |
|
|
Diphtérie 126 |
|
|
Directeur : âge minimum 055 |
|
|
Directeur : attributions 083 |
|
|
Directeur : missions 036 |
|
|
Directeur : nomination, avancement 085 |
|
|
Diffusion d'une photographie d'élève (droit à l'image) 105 |
|
|
Dossiers d'accidents scolaires (archivage des) 162 |
|
|
Droits de l'enfant 032 |
|
|
Droit d'auteur : respect du droit d'auteur 107 |
|
|
Droits et obligations des fonctionnaires 050 |
|
|
Dysenterie 126 |
|
|
Ecole : caisse 021 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : charges communales 019 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : création 017 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : cycles 058 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : effectifs et postes 062 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : enseignements 008 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : implantation, regroupement 018 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : inspection 024 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : objectifs et missions (Code de l'Education) 006 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : objectifs de l'école (décret) 057 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : projet d'école 038 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : respect du droit d'auteur 107 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole : utilisation des locaux 022 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole élémentaire : exclusion d'un élève 132 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole élémentaire : isolement d'un élève 133 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole maternelle : exclusion d'un élève 141 | ||||||||||||||||||||
|
|
Ecole maternelle : isolement d'un élève 142 | ||||||||||||||||||||
|
|
Education : généralités 001 | ||||||||||||||||||||
|
|
Education : élèves handicapés 003 | ||||||||||||||||||||
|
|
Education spéciale 079 | ||||||||||||||||||||
|
|
Effectif d'une classe 062 | ||||||||||||||||||||
|
|
Election des représentants des parents d'élèves
078
|
||||||||||||||||||||
|
|
Elève : inscription 011 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève - inscription : documents à fournir 012 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève : obligations 040 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève : personnes responsables (obligation scolaire) 009 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève : radiation 013 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève : sortie pendant la classe 113 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève de 2, 3, 5 ans : accueil 005 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève difficile à l'école élémentaire (isolement)133 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève difficile à l'école maternelle (isolement) 142 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elève scolarisé dans une autre commune 020 | ||||||||||||||||||||
|
|
Elèves en difficulté ou malades : aides 079 |
||||||||||||||||||||
|
|
Emploi du temps : affichage 123 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Encadrement des APS lors de sorties 099 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enquête après accident scolaire 163 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignant : attitude 139 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Enseignant : âge minimum 055 |
||||||||||||||||||||
|
|
Enseignant : cours payants 069 |
||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : Education artistique 027 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : EPS 026 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : généralités 025 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : gratuité 014 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : instruction à domicile 009 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : sensibilisation sur l'enfance maltraitée 046 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement : Technologie et TICE 028 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement de l'éducation civique 032 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement de la langue corse 029 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement de langues régionales 029 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement des enfants handicapés 034 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement des problèmes démographiques 031 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement du code de la route 030 | ||||||||||||||||||||
|
|
Enseignement religieux 015 | ||||||||||||||||||||
|
|
Equipe éducative 077 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Equitation 087 | ||||||||||||||||||||
|
|
Escalade 087 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Etude : surveillance 113 | ||||||||||||||||||||
|
|
Exclusion d'un élève à l'école élémentaire 132 | ||||||||||||||||||||
|
|
Exclusion d'un élève à l'école maternelle 141 | ||||||||||||||||||||
|
|
Exposition :respect du droit d'auteur 107 |
|
|
Famille : voir Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Feu : Sécurité incendie 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fichiers automatisés : CNIL 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fiche d'urgence (pour les parents) 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fiche technique d'urgence 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Film : respect du droit d'auteur 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fonctionnaire :
droits et obligations 050
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Formation : accueil d'adultes en formation 080 |
|
|
Gale 126 |
|
|
Garde d'un enfant 164 |
|
|
Garderie : surveillance 113 |
|
|
Gestion de fichiers 106 |
|
|
Gratuité de l'enseignement 014 |
|
|
Gratuité des sorties ? 086 |
|
|
|
|
Handicapés : Enseignement des enfants handicapés 034 |
|
|
|
|
|
Hépatite A 126 |
|
|
Hépatite B 126 |
|
|
Hockey sur glace 087 |
|
|
Horaires : fixation, modification 065 |
|
|
Image : droit à l'image 105 |
|
|
Impétigo 126 |
|
|
Implantation d'une école 018 |
|
|
Incendie : sécurité 113 |
|
|
Incendie : registre de sécurité 114 |
|
|
Incendie : imprimer un registre de sécurité 114 |
|
|
Individuelle accidents corporels 101 |
|
|
Infections à streptocoques 126 |
|
|
Information et éducation à la sexualité 033 |
|
|
Inscription des élèves 011 |
|
|
Inscription d'un élève d'une autre commune 020 |
|
|
Inscription des élèves : documents à fournir 012 |
|
|
Inspection des écoles (publiques et privées) 024 |
|
|
Instruction et prestations familiales 009 |
|
|
Instruction à domicile 009 |
|
|
Interdictions d'être employés (dont les enseignants) 052 |
|
|
|
|
|
Intervenants : conditions d'agrément 103 |
|
|
Intervenants : diplômes et qualifications pour l'EPS et les enseignements aritistiques103 |
|
|
Intervenants : convention 103 |
|
|
Intervenants : associations et autres 138 |
|
|
Intervenants : des parents d'élèves 136 |
|
|
|
|
|
Isolement d'un élève à l'école élémentaire 133 |
|
|
Isolement d'un élève à l'école maternelle 142 |
|
|
|
|
Laïcité 015 |
|
|
Langue d'enseignement, langues régionales enseignées 029 |
|
|
Liberté de l'enseignement 016 |
|
|
Lieux d'instruction 009 |
|
|
Ligne téléphonique 156 |
|
|
Livret scolaire 060 |
|
|
Locaux : utilisation 022 |
|
|
Locaux : convention pour l'utilisation des locaux 19 |
|
|
Locaux :vigilance concernant la sécurité des locaux, matériels, espaces utilisés par les élèves 113 |
|
|
Lutte contre l'illettrisme, priorité nationale 007 |
|
|
Maire de la commune :charge des écoles publiques 019 |
|
|
Maire : modification des horaires 065 |
|
|
Maire : obligation scolaire 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maltraitance (visites médicales) 042 |
|
|
Maltraitance 045 |
|
|
Maltraitance : formation des enseignants 047 |